FilterpanelFilter
Limit
Suche
| Nach Alter sortieren | Name | Flags | Verfügbarkeit | Spieler / Slots | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 81.30.152.41:25565 | [24/7] DopeCraft | ![]() | ![]() | 2 / 50 | |
![]() 85.25.119.38:22664 | 12w27a Server | ![]() ![]() | ![]() | 0 / 50 | |
![]() 93.186.196.41:25565 | NexusCraft Tekkit Hardcore | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 12 / 250 | |
![]() 46.4.61.10:25565 | Schwercraft | ab16J | TS3 24/7 | ![]() | - / - | ||
![]() 85.131.220.36:25565 | mc.myplanets.de | ![]() | 0 / 10 | ||
![]() 176.57.142.17:25565 | Pigaxe [Snapshot Whitelist] | ![]() ![]() ![]() | ![]() | - / - | |
![]() 46.228.200.221:25565 | Serenthin -RPG Towny Freebuild | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 / 40 | ![]() ![]() (2) |
![]() 78.143.21.199:25565 | SkyCraft 2.0 | ![]() ![]() | ![]() | - / - | |
![]() 217.198.131.99:25565 | Timolia.minecraft.to [1.2.5] | ![]() ![]() | ![]() | 19 / 50 | |
![]() 5.9.78.8:25565 | German Xtreme Fun | ![]() | ![]() | - / - | |
![]() 85.190.133.81:25565 | GlobalGamingCraft(GGC) | ![]() ![]() | ![]() | - / - | |
![]() 25.22.140.34:25565 | weedland (hamachi) | ![]() ![]() | ![]() | - / - | |
![]() 85.131.206.134:25565 | Survivalcrafters.minecraft.to | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 / 12 | |
![]() 85.131.213.111:25565 | Survivalcrafters | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | - / - | |
![]() 94.23.241.46:25565 | [RPG]Kingdom Quest | ![]() ![]() | ![]() | - / - | |
![]() 217.115.140.15:25565 | MC-Midgard | ![]() ![]() ![]() | ![]() | - / - | |
![]() 128.65.221.101:25565 | Questworld.minecraft.to | ![]() ![]() | ![]() | - / - | |
![]() 128.65.222.229:25565 | BaudeinenTraum-Server | ![]() | ![]() | - / - | |
![]() 85.190.130.84:25565 | ??Crafting-Elemental?? | ![]() ![]() | ![]() | - / - | |
![]() 85.25.34.52:25565 | [MFF] MineForFun | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2 / 14 | |
![]() 37.157.248.237:25565 | SkyEvolution | ![]() ![]() | ![]() | - / - | |
![]() 46.38.240.147:25565 | Survival + Plotworld | 1.4.5 | ![]() ![]() | ![]() | - / - | |
![]() 193.111.138.49:25565 | German Clan Wars | ![]() ![]() | ![]() | - / - | |
![]() 85.131.185.111:25565 | Devilcraft | ![]() | 0 / 4 | ||
![]() 134.255.225.254:25999 | German FreeBuild (2013) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | - / - | |
![]() 46.228.194.130:25565 | Minecraft World | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | - / - | |
![]() 84.200.49.166:25565 | Alderon [Hardcore survival] | ![]() | ![]() | - / - | |
![]() 25.198.189.204:25565 | Chimp.de's TurittonCraft | ![]() | ![]() | - / - | |
![]() 62.245.145.130:25565 | PrimaCraft | ![]() | ![]() | - / - | |
![]() 93.186.207.63:25565 | [Klash-PvP] Moderator werden! | ![]() ![]() | ![]() | - / - | |
![]() 176.9.104.218:25565 | Dice-Network Survival | ![]() | ![]() | 3 / 20 | |
![]() 178.254.3.135:25565 | Evercraft [1.2.5] We are 4ever | ![]() | ![]() | 0 / 20 | |
![]() 85.131.236.123:25565 | LP-Craft der Minecraft Server | ![]() | ![]() | 0 / 14 | |
![]() 128.65.223.122:25565 | MuffleCraft 24/7 | ![]() ![]() | ![]() | 3 / 16 | |
![]() 62.141.42.32:25565 | Skyblock & Survival | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 10 / 25 | |
![]() 85.131.179.174:8125 | Elandria RPG Server | ![]() | ![]() | - / - | ![]() ![]() ![]() (3) |
![]() 85.25.132.61:25565 | MineMe! Der Bau Server! | ![]() | ![]() | - / - | |
![]() 46.228.200.240:25565 | whatevercraft | ![]() ![]() | ![]() | - / - | |
![]() 94.23.247.213:25565 | homerj-minecraft.de SURVIVAL | ![]() | 18 / 130 | ||
![]() 46.38.236.73:25565 | MinEvil.net | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2 / 25 | |
![]() 5.9.61.104:25565 | Aero-Crafters.de | ![]() ![]() | ![]() | 2 / 50 | |
![]() 85.131.146.93:25565 | Pixel-Network | ![]() ![]() | ![]() | 4 / 16 | |
![]() 46.251.236.252:25565 | Black-Evolution Minecraft | ![]() | - / - | ||
![]() 176.9.18.59:25565 | Terranova - Eine neue Welt !! | ![]() | 1 / 150 | ||
![]() 192.168.178.100:25565 | nitrado.net Gameserver | ![]() | ![]() | - / - | |
![]() 85.25.100.5:25565 | EldersCraft | REAL RPG | ![]() ![]() | ![]() | - / - | |
![]() 81.30.156.72:25565 | Gaming-Beast.de | DieCommunity | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | - / - | |
![]() 217.198.135.177:25565 | Adonsio| FTB | Freebuild+Prot. | ![]() ![]() | ![]() | - / - | |
![]() 217.198.140.100:25565 | [X]trem_MC | ![]() ![]() | ![]() | 2 / 24 | |
![]() 144.76.17.138:25565 | Minesplit.de | ![]() ![]() | ![]() | - / - |













(2)

